Detalhes do produto:
|
Peso: | 80kg | Embalagem: | 10 peças/caixa |
---|---|---|---|
Espessura: | 5mm | VLT: | 35% |
Densidade ótica: | 4+ | Comprimento de onda: | 190~450nm&800~1700nm |
Tamanho de embalagem: | 1280x1000mm | Material: | PMMA |
Certificado: | CE | Nome: | janela da segurança 800~1700nm |
Realçar: | laser 1700nm que protege o filme,visão Windows da segurança de laser 450nm,visão Windows da segurança de laser 1700nm |
Visão Windows da segurança de laser material & 800~1700nm de PMMA 190~450nm
A segurança de laser Windows fornecido por Xi'an Xinland Co. internacional, Ltd é escolhida do material superior europeu de PMMA. Entrementes, o comprimento de onda da proteção de Windows da segurança de laser que inclui 190~550nm, 580~750nm, 800~1100nm, 190~450nm, 10600nm e laser do CO2.
Carta do espectro:
Detalhes técnicos:
VLT | 35% |
OD | 4+ |
Comprimento de onda | 190~450&800~1700nm |
Tamanho | 1280*1000*5mm |
Pacote | 10pcs/carton |
G.W | 80kg |
Espessura | 5mm |
Notas:
1. O tamanho máximo da janela é 1280*1000*5mm, nós pode cortar isso para o tamanho do cliente, serviço de corte livre
2. A janela da segurança de laser pode extensivamente aplicar-se na fabricação da indústria do laser, no rangefinding, no alinhamento, no tratamento médico, etc.
Garantia: nós oferecemos uma garantia limitada do ano para nossos produtos. Dano devendo empregar mal, o mau tratamento e as alterações desautorizadas além de nossa garantia.
Método do pagamento: Paypal (a taxa de Paypal deve ser tida recursos para no lado do comprador), transferência bancária, Western Union, e grama do dinheiro.
Catálogo da janela da segurança de laser:
Série NÃO. | Comprimento de onda da proteção | Dimensão (milímetros) | OD |
XL1PW4D3T | 190~550nm | 1280*1000*3.3mm | 4+ |
XL1PW5D5T | 190~550nm | 1280*1000*5mm | 5+ |
XL2PW4D5T | 580nm~750nm | 1280*1000*5mm | 5+ |
XL3PW4D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ |
XL3PW6D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 6+ |
XL3PW8D5T | 800~1100NM | 1280*1000*5mm | 8+ |
XL3PW4GD5T | 190~540nm & 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ |
XL4PW4D5T | 190~450nm & 800~1700nm | 1280*1000*5mm | 4+ |
XL5PW4D5T | 190~420nm & 860~1300nm | 1280*1000*5mm | 4+ |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*3.3mm | 4+ |
XL6PW5D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 5+ |
XL6PW6D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ |
XL7PW4D5T | 10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ |
Embalagem: Embalagem padrão da caixa da exportação.
Prazo de entrega: 8-13 dias após ter confirmado a ordem, a data de entrega do detalhe deve ser decidida de acordo com
estação da produção e quantidade da ordem.
Pessoa de Contato: Mrs. Nica Chow
Telefone: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155