Detalhes do produto:
|
O outro nome: | Janela da segurança | Densidade ótica: | 5+ |
---|---|---|---|
Garantia: | 6 meses | Comprimento de onda: | 190~550nm |
VLT: | 15% | SIZA: | 1280*1000*5mm |
Realçar: | Janela acrílica da proteção do laser,Folha acrílica protetora alta da segurança de laser,janela da proteção do laser 550nm |
Janela acrílica da proteção da segurança de laser que protege protetor alto do painel
A segurança de laser Windows fornecido por Xi'an Xinland Co. internacional, Ltd é escolhida do material superior europeu de PMMA. Entrementes, a segurança de laser Windows é produzida no padrão elevado e na fórmula precisa de acordo com o CE europeu e o ANSI dos EUA. Os produtos estão na categoria alta da proteção. São produzidos sem nenhumas distorção e falha óticas.
Foto do produto:
Diagrama do produto:
Especificações:
Dimensão | 1280*1000*5mm |
Densidade ótica (OD) | 5+ |
Comprimento de onda da proteção | 190~550nm |
Espessura | 5mm |
VLT | 15% |
Nossa vantagem:
De alta qualidade com marca do CE, da fabricação diretamente, com preço atrativo, a expedição a mais rápida em 3-7 dias após para confirmar a ordem.
Empacotamento:
Vendendo unidades: Único artigo
Único tamanho do pacote: 1280X1000X5mm
Único peso de efetivação: 8,0 QUILOGRAMAS
Tipo do pacote: 10PCS/CARTON
Notas:
1. O tamanho máximo da janela é 1280*1000*5mm, nós pode cortar isso para o tamanho do cliente, serviço de corte livre
2. A janela da segurança de laser pode extensivamente aplicar-se na fabricação da indústria do laser, no rangefinding, no alinhamento, no tratamento médico, etc.
Por que nos escolha?
Janela da segurança de laser da tampa de Xinland quase que todos os comprimentos de onda do laser gostam, do 1064nm, do 532nm, do 800~1700nm, do 190~420nm, do 850~1300nm, do 10600nm e do laser do CO2.
Este a janela da segurança de laser é muito boa na qualidade e na taxa de absorção alta.
Nós fornecemos a qualidade de produto excelente os preços competitivos e a entrega rápida.
Catálogo da janela da segurança de laser:
Série NÃO. | Comprimento de onda da proteção | Dimensão (milímetros) | OD |
XL1PW4D3T | 190~550nm | 1280*1000*3.3mm | 4+ |
XL1PW5D5T | 190~550nm | 1280*1000*5mm | 5+ |
XL2PW4D5T | 580nm~750nm | 1280*1000*5mm | 5+ |
XL3PW4D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ |
XL3PW6D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 6+ |
XL3PW8D5T | 800~1100NM | 1280*1000*5mm | 8+ |
XL3PW4GD5T | 190~540nm & 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ |
XL4PW4D5T | 190~450nm & 800~1700nm | 1280*1000*5mm | 4+ |
XL5PW4D5T | 190~420nm & 860~1300nm | 1280*1000*5mm | 4+ |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*3.3mm | 4+ |
XL6PW5D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 5+ |
XL6PW6D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ |
XL7PW4D5T | 10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ |
Pessoa de Contato: Mrs. Nica Chow
Telefone: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155