Detalhes do produto:
|
Nome: | medidor de poder do laser | Aplicabilidade: | Laser de CW/Pulsed |
---|---|---|---|
Escala da resposta do espectro: | 19nm~19um | Garantia: | 6 meses |
Escala de testes: | 11nm~11000nm | MOQ: | 1pc |
Realçar: | Clique zero do medidor de poder do laser preciso,medidor de poder do laser 11nm,medidor de poder 11000nm ótico |
CO2 11nm ao clique zero ótico do medidor de poder do laser da fonte 11000nm preciso
Especificações:
Nome | Medidor de poder do laser |
Sistema de refrigeração | Água |
Poder | 10W |
Erro de medida | ±3° |
Definição | 0,001, 0,01, 0,1 ...... 1W |
Espaço de aplicação:
Laser do CO2;
Laser de YAG;
Laser do diodo;
Laser em estado sólido;
Laser da fibra para médico;
Laser pulsado;
Laser do CW
Foto do produto:
Detalhes do produto:
Modelo | Escala de medição | Diâmetro | Tempo de resposta | Poder da definição | Poder de Max.Measuring | instabilidade | Modo refrigerando |
VIP-2000-500UW | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,001 | 500um | 3% | Natural |
VIP-2000-20mW | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,001 | 20mw | 3% | Natural |
VIP-2000-100mW | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,01 | 100mw | 3% | Natural |
VIP-2000-200mW | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,01 | 200mw | 3% | Natural |
VIP-2000-1W | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,1 | 1w | 3% | Natural |
VIP-2000-2W | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,1 | 2w | 3% | Natural |
VIP-2000-3W | 11~19000nm | 18 | 2 | 1 | 3w | 3% | Natural |
VIP-2000-5W | 11~19000nm | 18 | 2 | 1 | 5w | 3% | Natural |
VIP-2000-8W | 11~19000nm | 18 | 2 | 1 | 8w | 3% | Natural |
VIP-2000-10W | 11~19000nm | 18 | 2 | 1 | 10w | 3% | Natural |
VIP-2000-20W | 11~19000nm | 18 | 2 | 1 | 20W | 3% | Natural |
VIP-2000-30W | 11~19000nm | 20 | 2 | 1 | 30w | 3% | Natural |
VIP-2000-50W | 11~19000nm | 25 | 2 | 1 | 50w | 3% | Natural |
VIP-2000-100W | 11~19000nm | 25/35 | 2 | 1 | 100w | 3% | Refrigerar natural & de ar |
VIP-2000-150W | 11~19000nm | 25/35 | 2 | 10 | 150w | 3% | Refrigerar natural & de ar |
VIP-2000-200W | 11~19000nm | 25/35 | 2 | 10 | 200w | 3% | refrigerar de água |
VIP-2000-300W | 11~19000nm | 45 | 2 | 10 | 300w | 3% | refrigerar de água |
VIP-2000-500W | 11~19000nm | 45 | 2 | 10 | 500w | 3% | refrigerar de água |
VIP-2000-600W | 11~19000nm | 45 | 2 | 10 | 600w | 3% | refrigerar de água |
VIP-2000-1000W | 11~19000nm | 300 | 2 | 10 | 1000w | 3% | refrigerar de água |
VIP-2000-10000W | 11~19000nm | 300 | 2 | 10 | 10000w | 3% | refrigerar de água |
VIP-2000-20000W | 11~19000nm | 45 | 2 | 10 | 20000w | 3% | refrigerar de água |
Pessoa de Contato: Mrs. Nica Chow
Telefone: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155