|
Detalhes do produto:
|
Lugar de origem:: | Xi'an Shaanxi China | Circunstância:: | Novo |
---|---|---|---|
Garantia:: | 1 ano | Tipo das peças sobresselentes:: | Pesquisa |
Marca:: | XINLAND | Razões de compra chaves:: | Vida útil longa |
Indústrias aplicáveis:: | Universidade | Peso (quilograma):: | 5 quilogramas |
Destacar: | jogo do laser de 1342nm DPSS,Único jogo longitudinal do laser do modo DPSS,diodo láser de 1342nm Dpss |
Único laser longitudinal Kit Single Frequency Laser do modo DPSS
Detalhes rápidos
Lugar de origem: Xi'an Shaanxi China
Circunstância: Novo
Garantia: 1 ano
Serviço pós-venda proporcionado:
Suporte laboral do peça sobresselente, o video, manutenção de campo e serviço de reparações livres, apoio em linha
Tipo das peças sobresselentes: pesquisa
Marca: XINLAND
Razões de compra chaves: Vida útil longa
Após o serviço da garantia:
Suporte laboral video, apoio em linha, peças sobresselentes
Indústrias aplicáveis: universidade
Peso (quilograma): 5 QUILOGRAMAS
Lugar do serviço local:
Canadá, Itália, Alemanha, Brasil, Peru, Paquistão, Índia, México, Rússia, Tailândia, Japão
Aplicação: Holografia, espectro de Raman/fluorescência
Tipo do laser: Laser do SLM de DPSS
Comprimento de onda: 360nm ~ 1342nm
modo de funcionamento: CW
linewidth do espectro:<0>
Capacidade da fonte
Capacidade da fonte: Unidade 1000/unidades pelo mês
Empacotamento & entrega
Detalhes de empacotamento: saco de plástico estático-livre, embalagem protetora
Porto: Xi'an Shaanxi China
O elevado desempenho CW, laser longitudinal ultra de baixo nível de ruído, único do modo é com linewidth estreito do espectro <0>
Comprimento de onda (nanômetro) | Modelo | Modo de funcionamento | Potência de saída (mW) | Folhas de dados |
360 | XL-FN-360 | CW | 1-50 | Especificação |
457 |
XL-FN-457 | CW | 1-400 | Especificação |
XL-W-457 | CW | 500-2000 | Especificação | |
473 | XL-FN-473 | CW | 1-100 | Especificação |
523,5 | XL-III-523.5 | CW | 1-50 | Especificação |
526,5 | XL-III-526.5 | CW | 1-50 | Especificação |
532 |
XL-III-532 | CW | 1-50 | Especificação |
XL-S-532 (Ultra compacto) |
CW | 1-50 | Especificação | |
XL-FN-532 | CW | 50-400 | Especificação | |
XL-F-532 | CW | 500-1000 | Especificação | |
XL-R-532 | CW | 1000-5000 | Especificação | |
XL-AO-532 | Q-comutado | 1-10uJ@1Hz-1kHz, 10ns | Especificação | |
556 | XL-FN-556 | CW | 1-200 | Especificação |
561 | XL-FN-561 | CW | 1-80 | Especificação |
589 | XL-F-589 | CW | 1-200 | Especificação |
639 | XL-FN-639 | CW | 1-400 | Especificação |
656 | XL-FN-656 | CW | 1-50 | Especificação |
660 | XL-FN-660 | CW | 1-20 | Especificação |
671 |
XL-FN-671 | CW | 1-500 | Especificação |
XL-R-671 | CW | 500-800 | Especificação | |
XL-W-671 | CW | 800-2500 | Especificação | |
721 | XL-FN-721 | CW | 1-100 | Especificação |
1047 |
XL-U-1047 | CW | 1-500 | Especificação |
XL-FN-1047 | CW | 1-800 | Especificação | |
1053 | XL-FN-1053 | CW | 1-200 | Especificação |
1064 |
XL-S-1064 | CW | 1-200 | Especificação |
XL-III-1064 | CW | 250-1000 | Especificação | |
XL-R-1064 | CW | 1000-10000 | Especificação | |
XL-AO-1064 | Q-comutado | 1-200uJ@1Hz-1kHz, 25ns | Especificação | |
1313 | XL-FN-1313 | CW | 1-500 | Especificação |
1319 | XL-FN-1319 | CW | 1-50 | Especificação |
1342 |
XL-III-1342 | CW | 1-200 | Especificação |
XL-R-1342 | CW | 1000-5000 | Especificação |
Pessoa de Contato: Mrs. Nica Chow
Telefone: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155