Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Protetor do laser de YAG 1064nm que seleciona a janela do laser do lugar de funcionamento | Material: | PMMA |
---|---|---|---|
Dimensão: | 24x36inches, 24x24inches, 48x96inches | Padrões: | CE EN12254 do ansi z136.1 |
Destacar: | Janela da segurança de laser de Yag 1064nm,Janela da segurança de laser de OD5+,Janela da segurança de laser de VLT 73% |
Protetor do laser de YAG 1064nm que seleciona a janela do laser do lugar de funcionamento
Comprimento de onda da proteção: 190~450nm, 800~1100nm, OD6+
Típico: 980nm, 1064nm, 1070nm
VLT: 55%
CARACTERÍSTICAS:
Principalmente para 1064nm infravermelho, 1070nm com densidade ótica alta de, 6+, 8+.
APLICAÇÃO:
Janela da segurança para o equipamento de processamento do laser.
Laser 1064nm de YAG, laser 1070nm da fibra e 1080nm.
Por exemplo, gravura do laser, corte do laser.
Catálogo do protetor do laser de YAG 1064nm que seleciona a janela do laser do lugar de funcionamento
Série NÃO. | Comprimento de onda da proteção | Dimensão (milímetros) | OD | vlt |
XL1PW5D5T | 190~550nm | 1280*1000*5mm | 5+ | 15% |
XL2PW4D5T | 580nm~750nm | 1280*1000*5mm | 5+ | 40% |
XL3PW4D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 73% |
XL3PW6D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 6+ | 60% |
XL3PW8D5T | 800~1100NM | 1280*1000*5mm | 8+ | 42% |
XL3PW4GD5T | 190~540nm & 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 25% |
XL4PW4D5T | 190~450nm & 800~1700nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 35% |
XL5PW4D5T | 190~420nm & 860~1300nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 28% |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*3.3mm | 4+ | 40% |
XL6PW5D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 5+ | 40% |
XL6PW6D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 30% |
XL7PW4D5T | 10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 90% |
XL8PW4D6T | 860-960nm, 960-2000nm, 1050-1760nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 53% |
Pessoa de Contato: Mrs. Nica Chow
Telefone: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155