Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Folha protetora da janela do laser de ANTI-FLAMING | Palavra-chave: | Folha protetora antiexplosão da janela do laser |
---|---|---|---|
Cor: | Escuro - verde | COMPRIMENTO DE ONDA DA PROTEÇÃO: | 860-960nm OD4+, 960-2000nm OD5+, 1050-1760nm OD6+ |
Dimensão: | 24x36inches, 24x24inches, 48x96inches | Padrões: | CE EN12254 do ansi z136.1 |
Destacar: | Janela de visão do laser de OD4+,janela de visão do laser 960nm,janela da segurança de laser 860nm |
Janela protetora antiexplosão SheetINtroduction do laser de ANTI-FLAMING:
Esta janela protetora do laser pode conseguir a laser-prova e impacto-resistente. A janela protetora do laser no local de trabalho do laser exige dois indicadores importantes, um é seguro e a proteção eficaz da radiação de laser, a segunda é segurança à prova de explosões e anti-quebra. O terceiro é chama - retardador. A folha protetora de PMMA (acrílico, ACRÍLICO) no mercado pode cumprir as exigências da proteção de radiação do laser, mas a folha acrílica é muito frágil e sua resistência de impacto é muito pobre. Uma vez que é impactada por uma força externo, quebrará em uma forma e em um respingo afiados e ferirá o corpo humano. Nossa empresa superou problemas técnicos e desenvolveu com sucesso uma janela protetora do laser do PC (policarbonato), que realizasse a combinação perfeita de segurança de laser e de segurança mecânica, entrementes a chama - o retardador é conseguido toda por uma folha da janela da segurança de laser.
Dados técnicos da folha protetora da janela do laser de ANTI-FLAMING
MATERIAL | PC |
O retardamento e a prevenção de incêndios inflamar | a categoria anti-flamejante é UL94 V1 |
Categoria da proteção | 860-960nm OD4+, 960-2000nm OD5+, 1050-1760nm OD6+ |
DIAGRAMA do SISTEMA ÓTICO da folha protetora antiexplosão da janela do laser de ANTI-FLAMING
Certificado do CE da folha protetora antiexplosão da janela do laser de ANTI-FLAMING
Expedição da folha protetora antiexplosão da janela do laser de ANTI-FLAMING
CATÁLOGO da folha protetora antiexplosão RELATIVA da janela do laser de ANTI-FLAMING
Série NÃO. | Comprimento de onda da proteção | Dimensão (milímetros) | OD | vlt |
XL1PW5D5T | 190~550nm | 1280*1000*5mm | 5+ | 15% |
XL2PW4D5T | 580nm~750nm | 1280*1000*5mm | 5+ | 40% |
XL3PW4D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 73% |
XL3PW6D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 6+ | 60% |
XL3PW8D5T | 800~1100NM | 1280*1000*5mm | 8+ | 42% |
XL3PW4GD5T | 190~540nm & 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 25% |
XL4PW4D5T | 190~450nm & 800~1700nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 35% |
XL5PW4D5T | 190~420nm & 860~1300nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 28% |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*3.3mm | 4+ | 40% |
XL6PW5D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 5+ | 40% |
XL6PW6D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 30% |
XL7PW4D5T | 10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 90% |
XL8PW4D6T | 860-960nm, 960-2000nm, 1050-1760nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 53% |
Pessoa de Contato: Mrs. Nica Chow
Telefone: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155