Diodo laser IR 1210nm-1330nm 1.5W FAC Diodo laser multimodo opcional para módulo laser IR
Diodo laser amplamente utilizado - Não.:
Especificações do produto:
Comprimento de onda | Número da parte | Potência de saída | Tipo de modo | Tipo de laser | Pacote | P.D. | FAC |
1210 nm-1330 nm | XLD-1210-1500m-C | 1.5W | MM | FP | Montador C | × | ○ |
XLD-1210-1500m-3 | 1.5W | MM | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1210-1500m-E | 1.5W | MM | FP | Montagem em E | × | ○ | |
XLD-1210-1500m-H | 1.5W | MM | FP | Montagem H | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-C | 1.5W | MM | FP | Montador C | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-3 | 1.5W | MM | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-E | 1.5W | MM | FP | Montagem em E | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-H | 1.5W | MM | FP | Montagem H | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-C | 1.5W | MM | FP | Montador C | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-3 | 1.5W | MM | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-E | 1.5W | MM | FP | Montagem em E | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-H | 1.5W | MM | FP | Montagem H | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-C | 1.5W | MM | FP | Montador C | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-3 | 1.5W | MM | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-E | 1.5W | MM | FP | Montagem em E | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-H | 1.5W | MM | FP | Montagem H | × | ○ |
Tipo de embalagem: