|
Detalhes do produto:
|
Comprimento de onda do centro: | 940nm | Largura espectral: | 4.0nm |
---|---|---|---|
Poder: | 200mW | Pacote: | TO-18 |
Diâmetro do feixe: | 5.6mm | Divergência do feixe (FWHM): | 35°┴ x 8°// |
Destacar: | diodo láser visível,diodo do ponto do laser |
pacote espacial de Mini Laser Diode TO-18 de uma comunicação ótica de 940nm 200mw
Vista geral do produto:
O produto adota o projeto da estrutura do poço do quantum, uma variedade de estrutura larga, saídas de potência 200mW.
Tem as características do volume pequeno, do poder transmissor alto, da boa confiança e da longa vida.
Aplicação:
Bomba do laser em estado sólido
Designação de alvo
Iluminação da fase
Uma comunicação ótica espacial
Folha de dados técnica:
1. Parâmetros avaliados absolutos máximos (Tc=25℃)
Parâmetro | Símbolo | Valor | Unidade |
Saída ótica | Po | 200 | mW |
Tensão reversa | Vr | 2 | V |
Temperatura de funcionamento | Parte superior | -10~+40 | OC |
Temperatura de armazenamento | Tstg | -15~+85 | OC |
2. Folha de propriedade fotoelétrica principal (Tc=25℃)
Parâmetro | Símbolo | Circunstância | Mínimo | Típico | Máximo | Unidade | ||
Comprimento de onda do laser | λ | P=200mW | 937 | 940 | 943 | nanômetro | ||
Corrente do ponto inicial | Ith | - | - | 35 | 65 | miliampère | ||
Corrente de trabalho | Processador de entrada/saída | P=200mW | - | 260 | - | miliampère | ||
Tensão de funcionamento | Vop | - | - | 1,7 | 1,9 | V | ||
Feixe | Paralelo | ∥ do θ | P=200mW | - | 6,5 | 10 | o | |
Ângulo da divergência | Vertical | ⊥ do θ | P=200mW | - | 36 | 40 | o | |
3. A curva característica principal
Figura 1: relacionamento Poder-atual, tensão-atual
4. Spetrum
Pessoa de Contato: Mrs. Nica Chow
Telefone: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155