Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Rangefinder do laser, microscópio confocal | Lugar de origem:: | China |
---|---|---|---|
Marca:: | XINLAND | Tipo:: | Diodo láser |
Tipo do pacote:: | Montagem de superfície | Tensão dianteira do máximo:: | - |
Tensão reversa máxima:: | - | Máximo Dianteiro Atual:: | - |
Destacar: | 635nm Mini Laser Diode vermelho,5.6mm Mini Laser Diode vermelho,Diodo láser 635nm vermelho |
635nm Mini Laser Diode vermelho TO-18 (ψ5.6mm) com o tampão de vidro livre do Pb
Dados técnicos do diodo láser LD6305
●Características
- Baixa corrente de funcionamento
- Eficiência elevada
- Confiança alta
- Pacote da elevada precisão
- Saídas de luz visíveis: λp =635nm
- Tipo do pacote: TO-18 (Ø5.6mm)
- Diodo incorporado da foto para monitorar o diodo láser
●Avaliação máxima absoluta em TC =25℃
Artigos | Símbolo | Avaliação | Unidade |
Potência de saída ótico | PO | 7 | mW |
Tensão reversa do LD | VLDR | 2 | V |
Tensão reversa do paládio | VPDR | 30 | V |
Corrente dianteira do paládio | IPDF | 10 | miliampère |
Temperatura da operação | PARTE SUPERIOR | -10 ~ +40 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | Tstg | -40 ~ +85 | ℃ |
●Características elétricas e óticas em TC =25℃
Artigos | Símbolo | Minuto | Tipo. | Máximo | Unidade | Circunstância |
Comprimento de onda de Lasing | λp | 630 | 635 | 640 | nanômetro | PO =5mW |
Corrente do ponto inicial | Ith | - | 20 | 25 | miliampère | - |
Atual de funcionamento | Processador de entrada/saída | - | 30 | 35 | miliampère | PO =5mW |
Eficiência da inclinação | η | 0,6 | 0,8 | 1,0 | mW/mA | PO =3-5mW |
Corrente do monitor | Im | 0,05 | 0,1 | 0,3 | miliampère | PO =5MW, VPDR =5V |
Tensão de funcionamento | Vop | - | 2,2 | 2,5 | V | PO =5mW |
Ângulo paralelo da divergência | ‖ do θ | 6 | 8 | 11 | grau | |
Ângulo perpendicular da divergência | θ⊥ | 24 | 27 | 32 | grau | |
Ângulo de desvio paralelo de FFP | △‖ do θ | - | - | ±3 | grau | |
Ângulo de desvio perpendicular de FFP | △θ⊥ | - | - | ±3 | grau | |
Precisão do ponto da emissão | △X, △Y, △Z | - | - | ±80 | µm |
Dados técnicos do diodo láser LT-LD6305
●Dimensões internas de Ciruit & de esboço (unidade: milímetro)
Pessoa de Contato: Mrs. Nica Chow
Telefone: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155