|
Detalhes do produto:
|
Lugar de origem:: | Xi'an Shaanxi China | Marca:: | XINLAND |
---|---|---|---|
Number modelo:: | 635nm-10mw | Tipo:: | Diodo láser |
Tipo do pacote: Tipo do pacote:: | Através do furo | po (mW) máximo:: | 700mW |
Parte superior (C):: | -10-40 | Ith (miliampère):: | 110mA |
Destacar: | 10mw Mini Laser Diode,635nm Mini Laser Diode,Ao diodo láser 18 10mw |
TO-18 (Ø5.6mm) LD6310 Mini Laser Diode Technical 635nm-10mw
Detalhes rápidos
Lugar de origem: Xi'an Shaanxi China
Marca: XINLAND
Number modelo: 635
Tipo: Diodo láser
Tipo do pacote: Através do furo
po (mW) máximo: 700MW
Parte superior (C): - 10-40
Ith (miliampère): 110mA
Processador de entrada/saída (miliampère): 810mA
Vop (v): 2.46V
Capacidade da fonte
Capacidade da fonte: 10000 partes/partes pelo mês
Empacotamento & entrega
Detalhes de empacotamento
Saco eletrostático
Porto:
Xi'an Shaanxi
Prazo de execução:
Quantidade (partes) | 1 - 500 | >500 |
Est. Tempo (dias) | 5 | Para para ser negociado |
●Características
- Baixa corrente de funcionamento
- Eficiência elevada
- Confiança alta
- Pacote da elevada precisão
- Saídas de luz visíveis: λp =635nm
- Tipo do pacote: TO-18 (Ø5.6mm)
- Diodo incorporado da foto para monitorar o diodo láser
●Avaliação máxima absoluta em TC =25℃
Artigos | Símbolo | Avaliação | Unidade |
Potência de saída ótico | PO | 12 | mW |
Tensão reversa do LD | VLDR | 2 | V |
Tensão reversa do paládio | VPDR | 30 | V |
Corrente dianteira do paládio | IPDF | 10 | miliampère |
Temperatura da operação | PARTE SUPERIOR | -10 ~ +40 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | Tstg | -40 ~ +85 | ℃ |
●Características elétricas e óticas em TC =25℃
Artigos | Símbolo | Minuto | Tipo. | Máximo | Unidade | Circunstância |
Comprimento de onda de Lasing | λp | 630 | 635 | 640 | nanômetro | PO =10mW |
Corrente do ponto inicial | Ith | - | 30 | 35 | miliampère | - |
Atual de funcionamento | Processador de entrada/saída | - | 55 | 65 | miliampère | PO =10mW |
Eficiência da inclinação | η | 0,25 | 0,5 | 0,65 | mW/mA | PO =5-10mW |
Corrente do monitor | Im | 0,03 | 0,12 | 0,5 | miliampère | PO =10MW, VPDR =5V |
Tensão de funcionamento | Vop | - | 2,2 | 2,5 | V | PO =10mW |
Ângulo paralelo da divergência | ‖ do θ | 6 | 7,5 | 11 | grau | |
Ângulo perpendicular da divergência | θ⊥ | 30 | 33 | 40 | grau | |
Ângulo de desvio paralelo de FFP | △‖ do θ | - | - | ±2 | grau | |
Ângulo de desvio perpendicular de FFP | △θ⊥ | - | - | ±2 | grau | |
Precisão do ponto da emissão | △X, △Y, △Z | - | - | ±80 | µm |
Dados técnicos do diodo láser LT-LD6310
●Dimensões internas de Ciruit & de esboço (unidade: milímetro)
Pessoa de Contato: Mrs. Nica Chow
Telefone: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155