Detalhes do produto:
|
Temperatura de armazenamento: | -30 +70 ao C | Temperatura de funcionamento do caso: | 10 50 ao C |
---|---|---|---|
Humidade relativa, não-condensada: | 5% a 85% | Tensão de fonte de alimentação reversa: | 5.7V |
Corrente dianteira contínua máxima: | 5.5A | Exposição do ESD (modelo do corpo humano): | 500V1 |
Lugar de origem:: | China | Marca:: | XINLAND |
Destacar: | 808nm fibra infravermelha Mini Laser Diode,Mini Laser Diode infravermelho,diodo láser 808nm infravermelho |
Especs.:
Comprimento de onda: 830nm (±5nm)
Potência de saída: 1000mw
Tamanho de corpo: 25x67mm
Vol: 3.6~4.2V
Atual: 1.1A
Temperatura de armazenamento: 0ºC~50ºC
Temperatura de funcionamento: 0ºC~40ºC
Tempo da vida: 8000hours
Características do produto:
fibra multimodo do 808nm acoplada
Eficiência elevada do , 50%@25°C
Conector do SMA905
Empacotamento robusto do
Aplicações:
imagem latente 3D
Laser Illumincation
Aplicações médicas
Aplicação militar
módulo acoplado fibra do laser do diodo de 808nm~810nm 4W~4.5W com fibra do Multi-modo 105um | módulo do laser do diodo de 808nm 4W para médico |pacote 2-Pin| núcleo da fibra 105um| Poder superior LD XL808-004-M-H2
Parâmetro | Avaliação |
Temperatura de armazenamento | -30 a +70°C |
Temperatura de funcionamento do caso | 10 a 50°C |
Humidade relativa, não-condensada | 5% a 85% |
Tensão de fonte de alimentação reversa | 5.7V |
Corrente dianteira contínua máxima | 5.5A |
Exposição do ESD (modelo do corpo humano) | 500V1 |
Observação
Os esforços maiores do que aqueles alistados sob “avaliações máximas absolutas” podem causar dano permanente ao dispositivo. Esta é uma avaliação do esforço somente e a operação funcional do dispositivo nestes ou de todas as outras condições acima daqueles indicou nas operações que a seção por períodos de tempo prolongados pode afetar a confiança.
O projeto inerente deste componente faz com que seja sensível à descarga eletrostática (ESD). Para impedir dano e/ou a degradação ESD-induzidos ao equipamento, tome precauções normais do ESD ao segurar este produto
Características Eletro-óticas (parte superior 25 DEG C salvo indicação em contrário)
Características do laser | Símbolo | Mínimo | Típico | Máximo |
Laser potência de saída (CW) | Po | 12W | - | - |
Comprimento de onda do centroide | l | - | 808nm | - |
Atual de funcionamento | Processador de entrada/saída | - | 5.2A | - |
Corrente do ponto inicial | Ith | - | 0.8A | - |
Tensão dianteira | Vf | - | 5.7V | - |
Largura espectral (FWHM) | Dl | - | 5nm | - |
Temperatura do teste (caso) | TCase | - | 25OC | - |
Eficiência de conversão | % | - | 46 | - |
Características da fibra | ||||
Diâmetro de núcleo da fibra | dCore | - | 200um | - |
Diâmetro do revestimento da fibra | dClad | - | 220um | - |
Diâmetro do amortecedor | dBuf | - | 320um | - |
Abertura numérica | NA | - | 0,22 | - |
Comprimento da fibra | L | 0.9m | 1m | - |
Raio de curvatura | RBend | 60mm | 1.1m |
Parâmetro técnico
Mínimo. | Tipo | Máximo. | |
Comprimento de onda central (@25 DEG C) | +-3nm | 808nm | +-10nm |
Largura espectral (FWHM) | ----- | 2.5nm | ----- |
Potência de saída | ------ | 1w | ------ |
Temperatura de funcionamento recomendada | 25 DEG C | ||
Coeficiente de temperatura do comprimento de onda | ------- | 0.3nm/deg.c | ------- |
Eficiência da inclinação | -------- | 1.1w/A | ------ |
Corrente do ponto inicial (tipo.) | -------- | 0.2A | ------ |
Atual de funcionamento (tipo.) | -------- | 1,2 A | ------- |
Tensão de funcionamento | -------- | 2.2V | -------- |
Estilo do pacote | TO-5 |
Pessoa de Contato: Mrs. Nica Chow
Telefone: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155