|
Detalhes do produto:
|
Aplicação:: | Rangefinder do laser, microscópio confocal | Lugar de origem: | Xi'an Shaanxi China |
---|---|---|---|
Marca:: | XINLAND | Tipo:: | Diodo láser |
Tipo do pacote:: | Montagem de superfície | Tensão dianteira do máximo: | - |
Tensão reversa do máximo: -: | - | Máximo Dianteiro Atual:: | - |
Destacar: | Diodo láser do Rangefinder 850nm,Diodo láser do microscópio 850nm,micro diodo láser 850nm |
XL-LD8505 Mini Laser Diode Laser Rangefinder, microscópio Confocal
●Características
- Baixa corrente de funcionamento
- Eficiência elevada
- Confiança alta
- Pacote da elevada precisão
- Saída de luz infra-vermelha: λp =850nm
- Tipo do pacote: TO-18 (Ø5.6mm)
- Diodo incorporado da foto para monitorar o diodo láser
●Avaliação máxima absoluta em TC =25℃
Artigos | Símbolo | Avaliação | Unidade |
Potência de saída ótico | PO | 7 | mW |
Tensão reversa do LD | VLDR | 2 | V |
Tensão reversa do paládio | VPDR | 30 | V |
Corrente dianteira do paládio | IPDF | 10 | miliampère |
Temperatura da operação | PARTE SUPERIOR | -10 ~ +60 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | Tstg | -40 ~ +85 | ℃ |
●Características elétricas e óticas em TC =25℃
Artigos | Símbolo | Minuto | Tipo. | Máximo | Unidade | Circunstância |
Comprimento de onda de Lasing | λp | 845 | 850 | 855 | nanômetro | PO =5mW |
Corrente do ponto inicial | Ith | - | 10 | 20 | miliampère | - |
Atual de funcionamento | Processador de entrada/saída | - | 20 | 30 | miliampère | PO =5mW |
Eficiência da inclinação | η | - | 0,7 | 0,9 | mW/mA | PO =2-5mW |
Corrente do monitor | Im | 0,2 | 0,4 | 0,5 | miliampère | PO =5MW, VPDR =5V |
Tensão de funcionamento | Vop | - | 2,2 | 2,5 | V | PO =5mW |
Ângulo paralelo da divergência | ‖ do θ | 7 | 9 | 12 | grau | |
Ângulo perpendicular da divergência | θ⊥ | 25 | 32 | 40 | grau | |
![]() |
△‖ do θ | - | - | ±2 | grau | |
Ângulo de desvio perpendicular de FFP | △θ⊥ | - | - | ±3 | grau | |
Precisão do ponto da emissão | △X, △Y, △Z | - | - | ±60 | µm |
Dados técnicos do diodo láser LT-LD8505
●Dimensões internas de Ciruit & de esboço (unidade: milímetro)
Não. | Componente | Material | Revestimento |
① | Microplaqueta do diodo láser | AlGaInP/GaAlAs | - |
② | Haste | Fe | Au chapeado |
③ | Tampão | Liga 45 | Ni+Pd chapeou |
④ | Vidro de janela | Vidro de Borosilicate | Tipo. n=1.516 (λp = 830nm) |
⑤ | Pinos da ligação | Kovar | Au chapeado |
Avaliações máximas absolutas (Tc=25℃ (nota 1))
Parâmetro | Símbolo | Valor | Unidade |
Saídas de potência óticas (CW) (nota 2) | Po | 700 | mW |
Saídas de potência óticas (pulso) (nota 3) | Pp | 2.000 | mW |
Tensão reversa | Vrl | 2 | V |
Temperatura de funcionamento (temperatura de caso) | Parte superior (c) | -10 ~ +70 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | Tstg | -40 ~ +85 | ℃ |
Temperatura de solda (nota 4) | Tsld | 350 | ℃ |
(Nota 1) Tc: Temperatura de caso
(Nota 2) CW: Operação de onda contínua
(Nota 3) pulso: Operação de pulso (largura de pulso: dever 1μs: 10%)
(Nota 4) a temperatura de solda significa a temperatura de ponta do ferro de solda (o poder 20W) ao soldar.
A posição de solda é 1.6mm independentemente da borda inferior do caso. (Tempo da imersão: ≦3s)
Parâmetro | Símbolo | Circunstâncias | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidade |
Corrente do ponto inicial | Ith | - | - | 250 | T.B.D. | miliampère |
Atual de funcionamento | Processador de entrada/saída |
Po=700mW |
- | 870 | T.B.D. | miliampère |
Tensão de funcionamento | Vop | - | 2 | T.B.D. | V | |
Comprimento de onda | λp | 840 | 850 | 860 | nanômetro | |
ângulo da intensidade 1/e2 (paralelo) (nota 2,3,4) | θ∥ (1/e2) | T.B.D. | 13,5 | T.B.D. | ° | |
ângulo da intensidade 1/e2 (perpendicular) (nota 2,3) | θ⊥ (1/e2) | T.B.D. | 40 | T.B.D. | ° | |
Ângulo do desalinhamento (paralelo) (nota 3) | Δθ∥ (1/e2) | -5 | - | 5 | ° | |
Ângulo do desalinhamento (perpendicular) (nota 3) | Δθ⊥ (1/e2) | -5 | - | 5 | ° | |
Eficiência diferencial | ηd | 600mW I (700mW) - mim (100mW) | 0,7 | 1,0 | 1,3 | mW/mA |
Torça (nota 5) | K-LI | P1=140mW, P2=420mW P3=700mW | -10 | - | 10 |
|
Pessoa de Contato: Mrs. Nica Chow
Telefone: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155