|
Detalhes do produto:
|
Lugar de origem:: | Xi'an Shaanxi | Marca:: | XINLAND |
---|---|---|---|
Saída de luz infra-vermelha:: | λp=850nm | tipo do pacote: | TO-18 (Ø5.6mm) |
Tipo do laser: | Laser do diodo | Estilo: | Portátil |
Cor: | azul, vermelho e outro como seu gosto | Palavra-chave: | mini diodo láser dental azul |
Destacar: | 940nm 4W Mini Laser Diode,5.6mm 4W VCSEL Mini Laser Diode,diodo láser 4W de 5.6mm |
micro de 940nm 4W VCSEL Mini Laser Diode For Medical TO-18 (Ø5.6mm)
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO | |
940nm VCSEL multimodo | imagem latente 3D |
Eficiência elevada, 30%@25°C, >25% @50°C |
Reconhecimento do gesto |
Tecnologia do isolamento do óxido |
Iluminação do laser |
>disposição 2000 do elemento |
Aplicações médicas |
Largura de banda >1Gbps da modulação |
Nework de faixa larga dos acesss |
Área relativamente pequena da emissão, fácil colimar | Aplicação militar |
IDENTIDADE DO PRODUTO | |
Número da peça | Descrição |
LD0940-C004-0220CP | 940nm VCSEL LD |
Avaliações máximas absolutas
Parâmetro | Avaliação |
Temperatura de armazenamento | -40 a +85°C |
Temperatura de funcionamento do caso | -20 a 70°C |
Humidade relativa | 5% a 90% |
Tensão de fonte de alimentação reversa | 5V |
Corrente dianteira contínua máxima | 8A |
Exposição do ESD (modelo do corpo humano) | 1KV1 |
Observação
Os esforços maiores do que aqueles alistados sob “avaliações máximas absolutas” podem causar dano permanente ao dispositivo. Esta é uma avaliação do esforço somente e a operação funcional do dispositivo nestes ou de todas as outras condições acima daqueles indicou nas operações que a seção por períodos de tempo prolongados pode afetar a confiança.
O projeto inerente deste componente faz com que seja sensível à descarga eletrostática (ESD). Para impedir dano e/ou a degradação ESD-induzidos ao equipamento, tome precauções normais do ESD ao segurar este produc
Especificação de produto de LD0940-C004-0220CP – em abril de 2016
Características Eletro-óticas (parte superior 25 DEG C salvo indicação em contrário)
Parâmetros de VCSEL | Condição de teste | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo | Unidades | Notas |
. | |||||||
Saídas de potência óticas | Po | 4 | 4,2 | W | 2 | ||
Corrente do ponto inicial | ITH | 1,5 | |||||
Eficiência da inclinação | Po =4W | η | 1,01 | mW/mA | 3 | ||
Eficiência da tomada de parede | IF=6.5A | 30 | % | ||||
Área da emissão | 1.9x1.75 | milímetro | |||||
Comprimento de onda máximo | IF=6.5A | λP | 930 | 940 | 950 | nanômetro | |
Tensão dianteira do laser | IF=6.5A | VF | 1,6 | 1,8 | 2 | V | |
Série de resistência | IF=6.5A | RS | 0,23 | 0,28 | 0,32 | Ohms | |
Ângulo de feixe | IF=6.5A | 20 | Graus | ||||
Deslocamento do comprimento de onda | IF=6.5A | 0,07 | nm/°C |
Notas:
1.Reliability é uma função da temperatura.
2. a fim estes testes, SE é a C.C. atual.
a eficiência 3.Slope é definida como o PO/SE.
Especificações ambientais | |||||||
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidades | Referência. | |
Temperatura de funcionamento do caso | Parte superior | -20 | 60 | °C | |||
Temperatura de armazenamento | Tsto | -40 | 85 | °C |
Pessoa de Contato: Mrs. Nica Chow
Telefone: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155