Pacote opcional multimodo do diodo láser 1210nm-1330nm 1.5W FAC TO3/C-Mount/E-Mount/H-Mount
Diodo láser amplamente utilizado:
Especificações de produto:
Comprimento de onda | Número da peça | Potência de saída | Tipo do modo | Tipo do laser | Pacote | Paládio | FAC |
1210nm-1330nm | XLD-1210-1500m-C | 1.5W | Milímetro | FP | C-montagem | × | ○ |
XLD-1210-1500m-3 | 1.5W | Milímetro | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1210-1500m-E | 1.5W | Milímetro | FP | E-montagem | × | ○ | |
XLD-1210-1500m-H | 1.5W | Milímetro | FP | H-montagem | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-C | 1.5W | Milímetro | FP | C-montagem | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-3 | 1.5W | Milímetro | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-E | 1.5W | Milímetro | FP | E-montagem | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-H | 1.5W | Milímetro | FP | H-montagem | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-C | 1.5W | Milímetro | FP | C-montagem | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-3 | 1.5W | Milímetro | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-E | 1.5W | Milímetro | FP | E-montagem | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-H | 1.5W | Milímetro | FP | H-montagem | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-C | 1.5W | Milímetro | FP | C-montagem | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-3 | 1.5W | Milímetro | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-E | 1.5W | Milímetro | FP | E-montagem | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-H | 1.5W | Milímetro | FP | H-montagem | × | ○ |
Tipo do pacote: