Casa ProdutosMini Laser Diode

a fibra infravermelha de 1270nm-1650nm 9um acoplou o diodo láser com pacote coaxial 8-Pin do paládio com pacote TÉCNICO

Certificado
China XI'AN XINLAND INTERNATIONAL CO.,LTD Certificações
China XI'AN XINLAND INTERNATIONAL CO.,LTD Certificações
Revisões do cliente
Grande entrega rápida dos produtos e serviço…

—— Fred Schmidt

Esta é a primeira empresa em todo este Web site que tanto quanto eu posso dizer não se encontra sobre seus produtos. Ficar doente das empresas que reivindicam têm 10000, 30000 e mesmo 50000 lasers handheld do mw.

—— Victoria

Bom fornecedor

—— nocaute Sakuraij

o melhor fornecedor da melhor qualidade

—— Tarik cosar

Estou Chat Online Agora

a fibra infravermelha de 1270nm-1650nm 9um acoplou o diodo láser com pacote coaxial 8-Pin do paládio com pacote TÉCNICO

a fibra infravermelha de 1270nm-1650nm 9um acoplou o diodo láser com pacote coaxial 8-Pin do paládio com pacote TÉCNICO
a fibra infravermelha de 1270nm-1650nm 9um acoplou o diodo láser com pacote coaxial 8-Pin do paládio com pacote TÉCNICO a fibra infravermelha de 1270nm-1650nm 9um acoplou o diodo láser com pacote coaxial 8-Pin do paládio com pacote TÉCNICO a fibra infravermelha de 1270nm-1650nm 9um acoplou o diodo láser com pacote coaxial 8-Pin do paládio com pacote TÉCNICO

Imagem Grande :  a fibra infravermelha de 1270nm-1650nm 9um acoplou o diodo láser com pacote coaxial 8-Pin do paládio com pacote TÉCNICO

Detalhes do produto:
Lugar de origem: Xi'an Shaanxi China
Marca: XINLAND
Certificação: CE
Número do modelo: Diodo láser acoplado fibra do único modo XLP-1270~XLP-1650
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: 100pcs
Preço: Negotiated
Detalhes da embalagem: 1pcs/polybag, 10pcs/inner caixa, 100pcs/ctn
Tempo de entrega: 7 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 1000 dúzias/dúzias pelo dia

a fibra infravermelha de 1270nm-1650nm 9um acoplou o diodo láser com pacote coaxial 8-Pin do paládio com pacote TÉCNICO

descrição
Lugar de origem:: Xi'an Shaanxi Comprimento de onda: 1270nm-1650nm
Tipo da fibra: SMF-28 Núcleo da fibra: 9um
Tipo do pacote:: Coaxial/8-Pin Conector: FC/SMA

a fibra 1270nm-1650nm infravermelha acoplou o diodo láser com pacote coaxial do paládio e o 8-Pin com pacote TÉCNICO
Detalhes do produto:

Number modelo: XLP-1270~XLP-1650

Tipo: Diodo láser acoplado fibra

Comprimento de onda: 1270nm-1650nm com paládio

Tipo da fibra: SMF-28

Núcleo da fibra: 9um

Tipo do pacote: Coaxial

Conector: FC/SMA

Especificações de produto:

 
Comprimento de onda Número da peça Potência de saída Tipo da fibra Núcleo da fibra Pacote Conector Paládio TÉCNICO
1270nm XLP-1270-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1270-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1270-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1290nm XLP-1290-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1290-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1290-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1310nm XLP-1310-002m-9-FP 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1310-003m-9-DFB 3mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1310-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1310-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
XLP-1310-010m-9-DFB 10mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1310-010m-9-H8-T-DFB 10mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
XLP-1310-015m-9-DFB 15mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1310-015m-9-H8-T-DFB 15mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1330nm XLP-1330-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1330-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1330-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1350nm XLP-1350-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1350-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1350-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1370nm XLP-1370-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1370-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1370-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1390nm XLP-1390-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1390-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1390-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1410nm XLP-1410-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1410-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1410-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1430nm XLP-1430-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1430-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1430-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1450nm XLP-1450-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1450-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1450-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1470nm XLP-1470-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1470-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1470-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1490nm XLP-1490-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1490-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1490-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1510nm XLP-1510-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1510-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1510-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1530nm XLP-1530-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1530-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1530-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1550nm XLP-1550-002m-9-FP 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1550-003m-9-DFB 3mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1550-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1550-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
XLP-1550-010m-9-DFB 10mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1550-010m-9-H8-T-DFB 10mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1570nm XLP-1570-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1570-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1570-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1590nm XLP-1590-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1590-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1590-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1610nm XLP-1610-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1610-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1610-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1625nm XLP-1625-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1625-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1625-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1650nm XLP-1650-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLP-1650-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Coaxial FC/SMA ×
XLX-1650-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA

a fibra infravermelha de 1270nm-1650nm 9um acoplou o diodo láser com pacote coaxial 8-Pin do paládio com pacote TÉCNICO 0a fibra infravermelha de 1270nm-1650nm 9um acoplou o diodo láser com pacote coaxial 8-Pin do paládio com pacote TÉCNICO 1

NOTAS DE FUNCIONAMENTO
◆Conecte por favor os pinos aos fios pela solda em vez de usar o soquete quando a corrente da operação é mais alta do que 6A. O ponto de solda deve ser próximo à raiz dos pinos. A temperatura de solda deve ser mais baixa do que 260°C e tempo mais curtos de 10 segundo.
◆Certifique-se que a extremidade da saída da fibra está limpada corretamente antes do funcionamento do laser. Siga protocolos da segurança para evitar ferimento ao segurar e ao cortar a fibra.
◆Use a fonte de alimentação atual constante para evitar a corrente de impulso durante a operação.
◆O diodo láser deve ser usado de acordo com as especificações.
◆O diodo láser deve trabalhar com bom refrigerar.

Contacto
XI'AN XINLAND INTERNATIONAL CO.,LTD

Pessoa de Contato: Mrs. Nica Chow

Telefone: +86-13991354371

Fax: 86-29-81323155

Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)