Detalhes do produto:
|
Lugar de origem:: | Xi'an Shaanxi | Comprimento de onda: | 635nm 650nm |
---|---|---|---|
Tipo da fibra: | MMF | Núcleo da fibra: | 50-200um |
Tipo do pacote:: | Coaxial/8-Pin/4-Pin/14-Pin/9-Pin | Conector: | FC |
Destacar: | diodos láser vermelhos da fibra 650nm,diodos láser vermelhos da fibra 635nm,Diodo láser vermelho de cinco pacotes |
Dos diodos láser vermelhos da fibra do laser 635nm 650nm do brilho alto tipo médico do pacote do laser cinco do diodo
Detalhes do produto:
Tipo: Diodo láser acoplado fibra
Comprimento de onda: 635nm 650nm
Tipo da fibra: MMF
Núcleo da fibra: 50-200um
Tipo do pacote: Coaxial/8-Pin/4-Pin/14-Pin/9-Pin
Conector: FC
Especificações de produto:
Comprimento de onda | Potência de saída | Tipo da fibra | Núcleo da fibra | Pacote | Conector | Paládio | TÉCNICO |
635nm | 5mW | MMF | 105um | Coaxial | FC | √ | × |
100-300mw/1W | MMF | 105um | Coaxial | FC | × | × | |
100-300mw | MMF | 105um | 8-Pin | FC | ○ | √ | |
100mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
400mW | MMF | 105um | 4-Pin | FC | ○ | × | |
400mW | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ | |
800mW | MMF | 50um | Coaxial | FC | × | × | |
800mW | MMF | 50um | 9-Pin | FC | √ | √ | |
1W | MMF | 105um | 9-Pin | FC | √ | √ | |
1.8W | MMF | 200um | Coaxial | FC | × | × | |
1.8W | MMF | 200um | 9-Pin | FC | √ | √ | |
650nm | 30-150mW | MMF | 105um | Coaxial | FC | √ | × |
30-100mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
100/150mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | ○ | √ | |
800mw | MMF | 105um | 4-Pin | FC | ○ | × | |
800mw | MMF | 105um | 9-Pin | FC | √ | √ |
Os diodos láser acoplados fibra são agora amplamente utilizados no radar de laser, o teste e a medida, a medicina, processamento material e comunicações óticas.
o formulário do Multi-pacote da saída do único-modo/fibra do multi-modo pode ser usado: 2-Pin/4-Pin/8-Pin/9-Pin/14-Pin/Coaxial/HHL-01/P4/P5.
Comprimentos de onda principais do produto: 405nm, 445nm, 488nm, 505nm, 520nm, 525nm, 635nm, 658nm, 680nm, 785nm, 808nm, 830nm, 850nm, 860nm, 880nm, 915nm, 940nm, 980nm, 1064nm, 1210nm, 1280nm, 1310nm, 1330nm, 1450nm, 1470nm, 1490nm, 1530nm, 1550nm, 1720nm, 1900nm, 1920nm.
Cor do laser: UV, Azul-violeta, azul, verde, laranja-vermelho, vermelho, e luz infra-vermelha.
Pessoa de Contato: Mrs. Nica Chow
Telefone: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155