Detalhes do produto:
|
Tipo do diodo: | Diodo láser colimado | Comprimento de onda: | 405nm-1550nm |
---|---|---|---|
Tipo do modo: | Único modo | Divergência do feixe: | ≤1mrad |
Destacar: | Diodo láser colimado do único modo,diodo láser do único modo 405nm,diodo láser do único modo 1550nm |
Diodo láser colimado do único modo da baixa potência
Detalhes do produto:
Tipo: Diodo láser colimado
Comprimento de onda: 405nm-1550nm
Tipo do modo: Único modo
Tipo do diodo: 405-520nm, 635nm 150mW, fotodiodos de 650nm 100/150mW não
Divergência do feixe: ≤1mrad
Especificações de produto:
Comprimento de onda | Número da peça | Potência de saída | Tipo do modo | Fotodiodos | Divergência do feixe |
405nm | XLM-405-K | 150/200/250mW | Único modo | × | ≤1mrad |
445nm | XLM-445-K | 50/80mW | Único modo | × | ≤1mrad |
488nm | XLM-488-K | 40mW | Único modo | × | ≤1mrad |
505nm | XLM-505-K | 50mW | Único modo | × | ≤1mrad |
520nm | XLM-520-K | 50mW | Único modo | × | ≤1mrad |
635nm | XLM-635-K | 10/40mW | Único modo | √ | ≤1mrad |
XLM-635-K | 150mW | Único modo | × | ≤1mrad | |
658nm | XLM-650-K | 40mW | Único modo | √ | ≤1mrad |
XLM-650-K | 100/150mW | Único modo | × | ≤1mrad | |
670nm | XLM-670-K | 10mW | Único modo | √ | ≤1mrad |
685nm | XLM-685-K | 30/50mW | Único modo | √ | ≤1mrad |
785nm | XLM-785-K | 15/50/80 de mW | Único modo | √ | ≤1mrad |
808nm | XLM-808-K | 50/100mW | Único modo | √ | ≤1mrad |
830nm | XLM-830-K | 150/200mW | Único modo | √ | ≤1mrad |
850nm | XLM-850-K | 30/150mW | Único modo | √ | ≤1mrad |
880nm | XLM-880-K | 5mW | Único modo | √ | ≤1mrad |
905nm | XLM-905-K | 80mW | Único modo | √ | ≤1mrad |
940nm | XLM-940-K | 150mW | Único modo | √ | ≤1mrad |
980nm | XLM-980-K | 30/80mW | Único modo | √ | ≤1mrad |
1064nm | XLM-1064-K | 40/100/150mW | Único modo | √ | ≤1mrad |
1310nm | XLM-1310-K | 15/20mW | Único modo | √ | ≤1mrad |
1550nm | XLM-1550-K | 10/15mW | Único modo | √ | ≤1mrad |
Nota: √: Sim○: Opcional, ×: Não. |
Desde que a luz da saída do diodo láser é altamente divergente, colimando elementos óticos são exigidos. A lente aspheric pode corrigir a aberração esférica bem e é um elemento ótico de uso geral para colimar a luz de incidente a uma cintura de feixe de 1-5 milímetros. Desde o tamanho e o transmitância que do feixe ambos dependem da lente usou-se, escolhendo uma lente aspheric apropriada é uma exigência básica para colimar diodos láser.
Pessoa de Contato: Mrs. Nica Chow
Telefone: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155