Detalhes do produto:
|
Lugar de origem: | Xi'an Shaanxi | Comprimento de onda: | 1210nm-1330nm |
---|---|---|---|
Potência de saída: | 1.5W | tipo do pacote: | TO3/C-Mount/E-Mount/H-Mount |
FAC: | Opcional | Tipo do modo: | Multimodo |
Destacar: | diodo láser de 1330nm 1.5W IR,diodo láser de 1210nm 1.5W IR,diodo láser FAC de 1.5W IR |
Diodo láser multimodo opcional do diodo láser 1210nm-1330nm 1.5W FAC do IR para o módulo do laser do IR
Diodo láser amplamente utilizado:
Especificações de produto:
Comprimento de onda | Número da peça | Potência de saída | Tipo do modo | Tipo do laser | Pacote | Paládio | FAC |
1210nm-1330nm | XLD-1210-1500m-C | 1.5W | Milímetro | FP | C-montagem | × | ○ |
XLD-1210-1500m-3 | 1.5W | Milímetro | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1210-1500m-E | 1.5W | Milímetro | FP | E-montagem | × | ○ | |
XLD-1210-1500m-H | 1.5W | Milímetro | FP | H-montagem | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-C | 1.5W | Milímetro | FP | C-montagem | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-3 | 1.5W | Milímetro | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-E | 1.5W | Milímetro | FP | E-montagem | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-H | 1.5W | Milímetro | FP | H-montagem | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-C | 1.5W | Milímetro | FP | C-montagem | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-3 | 1.5W | Milímetro | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-E | 1.5W | Milímetro | FP | E-montagem | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-H | 1.5W | Milímetro | FP | H-montagem | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-C | 1.5W | Milímetro | FP | C-montagem | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-3 | 1.5W | Milímetro | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-E | 1.5W | Milímetro | FP | E-montagem | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-H | 1.5W | Milímetro | FP | H-montagem | × | ○ |
Tipo do pacote:
Pessoa de Contato: Mrs. Nica Chow
Telefone: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155