Detalhes do produto:
|
Lugar de origem: | Xi'an Shaanxi | Comprimento de onda: | 808nm-980nm |
---|---|---|---|
Potência de saída: | 2W/1W | tipo do pacote: | TO5 |
Paládio: | Sim/opcional | Tipo do laser: | Laser infravermelho |
Destacar: | diodo láser infravermelho de 980nm 2W,diodo láser infravermelho de 808nm 1W,diodo láser infravermelho de 808nm TO5 |
pacote infravermelho 1W do diodo láser TO5 de 808nm-980nm 2W/1W com o diodo láser opcional do paládio do paládio 2W
Detalhes do produto:
Desde que os efeitos biológicos da luz dependem fortemente do comprimento de onda da luz, o monochromaticity dos lasers foi importante no tratamento seletivo clínico. Além, as propriedades monocromáticas dos lasers igualmente foram amplamente utilizadas na espectroscopia e na medida ótica, e transformaram-se um método importante para a investigação médica básica e diagnóstico clínico.
O laser é uma outra invenção principal da humanidade desde o século XX, após a energia atômica, os computadores, e os semicondutores. É chamado “a faca a mais rápida”, “a régua a mais exata”, “a luz a mais brilhante” e “laser singular.”
Especificações de produto:
Comprimento de onda | Número da peça | Potência de saída | Tipo do modo | Tipo do laser | Pacote | Paládio | FAC |
808nm | XLD-808-001-2-PD | 1W | Milímetro | FP | TO5 | √ | ○ |
XLD-808-002-2 | 2W | Milímetro | FP | TO5 | ○ | ○ | |
830nm | XLD-830-001-2-PD | 1W | Milímetro | FP | TO5 | √ | ○ |
XLD-830-002-2 | 2W | Milímetro | FP | TO5 | ○ | ○ | |
860nm | XLD-860-001-2-PD | 1W | Milímetro | FP | TO5 | √ | ○ |
XLD-860-002-2 | 2W | Milímetro | FP | TO5 | ○ | ○ | |
940nm | XLD-940-001-2-PD | 1W | Milímetro | FP | TO5 | √ | ○ |
XLD-940-002-2 | 2W | Milímetro | FP | TO5 | ○ | ○ | |
980nm | XLD-980-001-2-PD | 1W | Milímetro | FP | TO5 | √ | ○ |
XLD-980-002-2 | 2W | Milímetro | FP | TO5 | ○ | ○ |
Pessoa de Contato: Mrs. Nica Chow
Telefone: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155